Teams / Horizon
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | at Indiana State | Terre Haute, IN | scheduled |
| 2026-11-18 | vs Evansville | Indianapolis, IN | scheduled |
| 2026-11-21 | at DePaul | Chicago, IL | scheduled |
| 2026-12-03 | vs Purdue Fort Wayne | Indianapolis, IN | scheduled |
| 2026-12-06 | at Oakland | Rochester, MI | scheduled |
| 2026-12-12 | at Cincinnati | Cincinnati, OH | scheduled |
| 2026-12-19 | N South Dakota State | Palm Beach, FL | scheduled |
| 2026-12-20 | N San Diego State | Palm Beach, FL | scheduled |
| 2026-12-31 | vs Wright State | Indianapolis, IN | scheduled |
| 2027-01-03 | at Detroit Mercy | Detroit, MI | scheduled |
| 2027-01-07 | at Robert Morris | Moon Township, PA | scheduled |
| 2027-01-10 | at Youngstown State | Youngstown, OH | scheduled |
| 2027-01-13 | vs Milwaukee | Indianapolis, IN | scheduled |
| 2027-01-16 | vs Northern Illinois | Indianapolis, IN | scheduled |
| 2027-01-21 | vs Cleveland State | Indianapolis, IN | scheduled |
| 2027-01-24 | at Northern Kentucky | Highland Heights, KY | scheduled |
| 2027-01-28 | at Wright State | Dayton, OH | scheduled |
| 2027-01-31 | vs Youngstown State | Indianapolis, IN | scheduled |
| 2027-02-03 | at Purdue Fort Wayne | Fort Wayne, IN | scheduled |
| 2027-02-06 | vs Northern Kentucky | Indianapolis, IN | scheduled |
| 2027-02-10 | vs Robert Morris | Indianapolis, IN | scheduled |
| 2027-02-13 | vs Detroit Mercy | Indianapolis, IN | scheduled |
| 2027-02-17 | at Green Bay | Green Bay, WI | scheduled |
| 2027-02-20 | at Milwaukee | Milwaukee, WI | scheduled |
| 2027-02-25 | vs Oakland | Indianapolis, IN | scheduled |
| 2027-02-27 | at Cleveland State | Cleveland, OH | scheduled |
| Quadrant 1 | 0-0 |
| Quadrant 2 | 0-0 |
| Quadrant 3 | 0-0 |
| Quadrant 4 | 0-0 |
Quadrant records fill in once the season begins.
| Horizon | Conf | Overall |
|---|---|---|
| Cleveland State | 0-0 | 0-0 |
| Detroit Mercy | 0-0 | 0-0 |
| Green Bay | 0-0 | 0-0 |
| IU Indianapolis | 0-0 | 0-0 |
| Milwaukee | 0-0 | 0-0 |
| Northern Illinois | 0-0 | 0-0 |
| Northern Kentucky | 0-0 | 0-0 |
| Oakland | 0-0 | 0-0 |
| Purdue Fort Wayne | 0-0 | 0-0 |
| Robert Morris | 0-0 | 0-0 |
| Wright State | 0-0 | 0-0 |
| Youngstown State | 0-0 | 0-0 |