Teams / Horizon
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | at Valparaiso | Valparaiso, IN | scheduled |
| 2026-11-14 | vs North Dakota | Detroit, MI | scheduled |
| 2026-11-21 | vs Sacred Heart | Detroit, MI | scheduled |
| 2026-11-27 | at Omaha | Omaha, NE | scheduled |
| 2026-11-28 | at Drake | Des Moines, IA | scheduled |
| 2026-12-03 | at Wright State | Dayton, OH | scheduled |
| 2026-12-06 | at Northern Kentucky | Highland Heights, KY | scheduled |
| 2026-12-13 | vs St. Thomas | Detroit, MI | scheduled |
| 2026-12-31 | vs Robert Morris | Detroit, MI | scheduled |
| 2027-01-03 | vs IU Indianapolis | Detroit, MI | scheduled |
| 2027-01-07 | vs Milwaukee | Detroit, MI | scheduled |
| 2027-01-10 | at Cleveland State | Cleveland, OH | scheduled |
| 2027-01-13 | at Green Bay | Green Bay, WI | scheduled |
| 2027-01-16 | vs Oakland | Detroit, MI | scheduled |
| 2027-01-21 | at Robert Morris | Moon Township, PA | scheduled |
| 2027-01-23 | at Youngstown State | Youngstown, OH | scheduled |
| 2027-01-27 | at Purdue Fort Wayne | Fort Wayne, IN | scheduled |
| 2027-01-30 | vs Northern Kentucky | Detroit, MI | scheduled |
| 2027-02-03 | at Northern Illinois | Dekalb, IL | scheduled |
| 2027-02-06 | vs Green Bay | Detroit, MI | scheduled |
| 2027-02-10 | vs Wright State | Detroit, MI | scheduled |
| 2027-02-13 | at IU Indianapolis | Indianapolis, IN | scheduled |
| 2027-02-17 | vs Northern Illinois | Detroit, MI | scheduled |
| 2027-02-20 | vs Cleveland State | Detroit, MI | scheduled |
| 2027-02-25 | vs Purdue Fort Wayne | Detroit, MI | scheduled |
| 2027-02-27 | at Oakland | Rochester, MI | scheduled |
| Quadrant 1 | 0-0 |
| Quadrant 2 | 0-0 |
| Quadrant 3 | 0-0 |
| Quadrant 4 | 0-0 |
Quadrant records fill in once the season begins.
| Horizon | Conf | Overall |
|---|---|---|
| Cleveland State | 0-0 | 0-0 |
| Detroit Mercy | 0-0 | 0-0 |
| Green Bay | 0-0 | 0-0 |
| IU Indianapolis | 0-0 | 0-0 |
| Milwaukee | 0-0 | 0-0 |
| Northern Illinois | 0-0 | 0-0 |
| Northern Kentucky | 0-0 | 0-0 |
| Oakland | 0-0 | 0-0 |
| Purdue Fort Wayne | 0-0 | 0-0 |
| Robert Morris | 0-0 | 0-0 |
| Wright State | 0-0 | 0-0 |
| Youngstown State | 0-0 | 0-0 |